Стоимость оборудования зависит от комплектации. Для расчета стоимости закажите товар или задайте вопрос специалистам компании
Описание
|
|
ТОЧНОСТЬ |
|
Станина станка спроектирована как мощный монолитный блок из модифицированного чугуна с углом наклона плоскости направляющих в 45° к горизонтали. Используя анализ по методу конечных элементов, конструкторы подобрали оптимальную конфигурацию и взаиморасположение ребер жесткости таким образом, чтобы нагрузки, возникающие в процессе силового резания, равномерно распределялись по максимально большей площади опор, что в 1,8 раз повышает демпфирующую способность станка по сравнению с традиционными конструкциями станин. |
|
|
|
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ |
|
Высокий крутящий момент обеспечивает возможность использования станка для высокопроизводительной токарной обработки всех типов сталей и сплавов, включая жаропрочные и титановые. |
|
|
|
ШИРОКИЙ СПЕКТР ОБРАБОТКИ |
|
На станке с равной эффективностью выполняются как черновые, так и чистовые токарные работы, наружное точение, сверление, растачивание, отрезка, резьбонарезание. |
|
|
|
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ |
|
Добавление оси С и приводной револьверной головки с высокомоментным приводом инструмента позволяет полноценно осуществлять сверлильные, расточные и фрезерные операции с тем же уровнем производительности, что и на фрезерном станке. |
Характеристики
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОТОН Т800 | |||||||
| Параметры/модель | Двухосевой | С приводным инструментом | С приводным инструментом и осью Y | ||||
| Направляющие | Скольжения | ||||||
| Контршпиндель | Опционально | ||||||
| Инструментальная система |
Револьверная голова 12 поз VDI 60 |
Револьверная голова 12 поз VDI 60 |
Револьверная голова 12 поз VDI 60 |
||||
| Класс точности по ГОСТ 8-82 | П | ||||||
| ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ | |||||||
| Диаметр проворачиваемой детали над станиной, мм | 1000 | 1000 | 1000 | ||||
| Максимальный диаметр обработки, мм | 800 | 800 | 610 | ||||
| Максимальная длина обработки, мм | 1500/2000 | 1500/2000 | 1500/2000 | ||||
| ШПИНДЕЛЬ | |||||||
| Тип привода | Мотор-шпиндель | Шпиндель с ременным приводом | Мотор-шпиндель | Шпиндель с ременным приводом | Мотор-шпиндель | Шпиндель с ременным приводом | |
| Мощность привода шпинделя S1/S6, кВт | 37/45 | 45/55 | 37/45 | 45/55 | 37/45 | 45/55 | |
| Крутящий момент привода шпинделя S1/S6, Нм | 283/340 | 748/914 | 283/340 | 748/914 | 283/340 | 748/914 | |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 |
|
3000 | 1800 | 3000 | 1800 | |
| Диаметр патрона, мм (дюйм) | 457 (18) | 457 (18) | 457 (18) | ||||
| Диаметр проходного отверстия в шпинделе, мм | 80 | 240 | 80 | 240 | 80 | 240 | |
| Диаметр проходного отверстия в тяговой трубе, мм | 65 | 180 | 65 | 180 | 65 | 180 | |
| КОНТРШПИНДЕЛЬ (ОПЦИОНАЛЬНО) | |||||||
| Тип привода | Мотор-шпиндель | Мотор-шпиндель | Мотор-шпиндель | Мотор-шпиндель | Мотор-шпиндель | Мотор-шпиндель | |
| Тип торца шпинделя | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-11 | A2-8 | A2-11 | |
| Мощность мотор-шпинделя (S1/S6), кВт | 37/45 | 22/30 | 37/45 | 22/30 | 37/45 | 22/30 | |
| Крутящий момент привода шпинделя S1/S6, Нм | 283/340 | 600/819 | 283/340 | 600/819 | 283/340 | 600/819 | |
| Максимальная частота вращения шпинделя, об/мин | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | 3000 | 2000 | |
| СКОРОСТЬ ПОДАЧИ | |||||||
| Ускоренная подача осей (X/Y/Z), м/мин | 10/_/12 | 10/_/12 | 10/10/12 | ||||
| Ускоренная подача ось C, об/мин | - | 100 | 100 | ||||
| Скорость рабочей подачи, мм/мин | 0,001-10 000 | 0,001-10 000 | 0,001-10 000 | ||||
| ТОЧНОСТЬ | |||||||
| Точность позиционирования ось X, ГОСТ ISO 230-2, мм | 0,008 | 0,008 | 0,008 | ||||
| Точность позиционирования ось C, ГОСТ ISO 230-2, сек | - | 0,008 | 0,008 | ||||
| Точность позиционирования ось Y, ГОСТ ISO 230-2, мм | - | - | 0,008 | ||||
| Точность повторного позиционирования ось X, ГОСТ ISO 230-2, мм | 0,006 | 0,006 | 0,006 | ||||
| Точность повторного позиционирования ось C, ГОСТ ISO 230-2, сек | - | 0,008 | 0,008 | ||||
| Точность повторного позиционирования ось Y, ГОСТ ISO 230-2, мм | - | - | 0,008 | ||||
** Вариации по запросу
Комплектации
|
БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ
|
ОПЦИИ
|
Высокоточный токарный станок с ЧПУ модели Протон Т800 с инструментальным шпинделем предназначен для обработки дисков и корпусов из конструкционных сталей и сплавов с повышенным содержанием никеля, магния и титана. Оригинальное решение крепежа инструмента в инструментальном шпинделе, позволяет использовать мощные оправки стандарта HSK100. Наличие магазина сменных инструментов обеспечивает возможность реализации полного цикла обработки за один установ детали в автоматическом режиме. Возможность добавления оси С и приводного инструментального шпинделя позволяет полноценно осуществлять сверлильные, расточные и фрезерные операции с тем же уровнем производительности, что и на фрезерном станке.
Гарантия
- Гарантийные обязательства перед заказчиком до 36 месяцев (при заключении сервисного контракта).
- Возможность дооснащения станков с учетом изменившихся потребностей заказчика даже на ранее поставленном оборудовании.
- Профессиональный ремонт оборудования на площадях завода изготовителя либо заказчика.
- Запасные части в наличии или в кратчайшие сроки поставки.
